| 開始日時 | 2016/01/16 13:35:16 | 終了日時 | 2016/01/16 14:28:49 |
| 水平距離 | 28.02km | 沿面距離 | 28.23km |
| 経過時間 | 0時間53分33秒 | 移動時間 | 0時間47分58秒 |
| 全体平均速度 | 31.63km/h | 移動平均速度 | 35.31km/h |
| 最高速度 | 125.76km/h | 昇降量合計 | 1076m |
| 総上昇量 | 249m | 総下降量 | 827m |
| 最高高度 | 629m | 最低高度 | 29m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 13:35:16 | 0.00km | 622m | ||
| 00:47:58 | 28.23km | 35.3km/h | ↑249m ↓827m | -2.06% | |
| GOAL | 14:28:49 | 28.23km | 46m |
2016/01/16 13:36:46
2016/01/16 13:37:56
2016/01/16 13:39:48
2016/01/16 13:41:19
2016/01/16 13:47:47
2016/01/16 13:50:54
2016/01/16 13:54:56
2016/01/16 13:58:48
2016/01/16 13:59:14
2016/01/16 14:03:52
2016/01/16 14:04:50
2016/01/16 14:08:22
2016/01/16 14:10:04
2016/01/16 14:10:43
2016/01/16 14:12:34
2016/01/16 14:14:52
2016/01/16 14:16:45
2016/01/16 14:18:55
2016/01/16 14:23:19
2016/01/16 14:27:02