| 開始日時 | 2016/04/30 05:31:08 | 終了日時 | 2016/04/30 14:03:06 |
| 水平距離 | 96.05km | 沿面距離 | 96.11km |
| 経過時間 | 8時間31分58秒 | 移動時間 | 2時間16分46秒 |
| 全体平均速度 | 11.26km/h | 移動平均速度 | 42.08km/h |
| 最高速度 | 72.76km/h | 昇降量合計 | 1346m |
| 総上昇量 | 677m | 総下降量 | 669m |
| 最高高度 | 239m | 最低高度 | 0m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 05:31:08 | 0.00km | 0m | ||
| 02:16:46 | 96.11km | 42.1km/h | ↑677m ↓669m | 0.01% | |
| GOAL | 14:03:06 | 96.11km | 8m |
2016/04/30 05:36:19
2016/04/30 05:38:38
2016/04/30 05:41:04
2016/04/30 05:53:45
2016/04/30 06:06:16
2016/04/30 06:08:36
2016/04/30 06:11:49
2016/04/30 06:20:08
2016/04/30 06:26:06
2016/04/30 06:27:26
2016/04/30 06:33:57
2016/04/30 06:36:39
2016/04/30 06:40:19
2016/04/30 12:48:40
2016/04/30 12:51:24
2016/04/30 13:07:24
2016/04/30 13:32:08
2016/04/30 13:47:27
2016/04/30 13:55:05
2016/04/30 13:57:55
2016/04/30 14:03:06