| 開始日時 | 2015/05/29 12:15:50 | 終了日時 | 2015/05/29 14:50:50 |
| 水平距離 | 16.40km | 沿面距離 | 16.42km |
| 経過時間 | 2時間35分00秒 | 移動時間 | 1時間16分39秒 |
| 全体平均速度 | 6.35km/h | 移動平均速度 | 12.71km/h |
| 最高速度 | 25.26km/h | 昇降量合計 | 160m |
| 総上昇量 | 79m | 総下降量 | 81m |
| 最高高度 | 12m | 最低高度 | 1m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 12:15:50 | 0.00km | 9m | ||
| 01:16:39 | 16.42km | 12.7km/h | ↑79m ↓81m | -0.01% | |
| GOAL | 14:50:50 | 16.42km | 7m |
2015/05/29 12:18:35
2015/05/29 12:22:20
2015/05/29 12:27:50
2015/05/29 12:32:10
2015/05/29 12:37:30
2015/05/29 12:39:45
2015/05/29 12:41:30
2015/05/29 12:44:00
2015/05/29 12:45:40
2015/05/29 13:45:19
2015/05/29 13:46:04
2015/05/29 13:46:59
2015/05/29 13:50:29
2015/05/29 13:52:34
2015/05/29 14:00:34
2015/05/29 14:08:34
2015/05/29 14:44:45
2015/05/29 14:50:20