| 開始日時 | 2015/09/10 09:30:35 | 終了日時 | 2015/09/10 10:53:06 |
| 水平距離 | 20.71km | 沿面距離 | 20.76km |
| 経過時間 | 1時間22分31秒 | 移動時間 | 1時間14分20秒 |
| 全体平均速度 | 15.10km/h | 移動平均速度 | 16.74km/h |
| 最高速度 | 33.93km/h | 昇降量合計 | 176m |
| 総上昇量 | 89m | 総下降量 | 87m |
| 最高高度 | 15m | 最低高度 | -1m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 09:30:35 | 0.00km | 7m | ||
| 01:14:20 | 20.76km | 16.7km/h | ↑89m ↓87m | 0.01% | |
| GOAL | 10:53:06 | 20.76km | 9m |
2015/09/10 09:39:10
2015/09/10 09:40:26
2015/09/10 09:41:16
2015/09/10 09:41:19
2015/09/10 09:42:56
2015/09/10 09:46:21
2015/09/10 09:47:09
2015/09/10 09:50:01
2015/09/10 09:51:10
2015/09/10 09:53:04
2015/09/10 09:54:43
2015/09/10 09:55:09
2015/09/10 09:55:32
2015/09/10 09:56:48
2015/09/10 10:02:48
2015/09/10 10:10:45
2015/09/10 10:35:36
2015/09/10 10:41:26