| 開始日時 | 2015/09/12 09:31:38 | 終了日時 | 2015/09/12 13:55:54 |
| 水平距離 | 48.24km | 沿面距離 | 48.26km |
| 経過時間 | 4時間24分16秒 | 移動時間 | 3時間50分49秒 |
| 全体平均速度 | 10.96km/h | 移動平均速度 | 12.48km/h |
| 最高速度 | 36.09km/h | 昇降量合計 | 732m |
| 総上昇量 | 366m | 総下降量 | 366m |
| 最高高度 | 59m | 最低高度 | 1m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 09:31:38 | 0.00km | 22m | ||
| 03:50:49 | 48.26km | 12.5km/h | ↑366m ↓366m | 0.00% | |
| GOAL | 13:55:54 | 48.26km | 22m |
2015/09/12 09:33:09
2015/09/12 09:42:36
2015/09/12 09:49:42
2015/09/12 09:51:42
2015/09/12 10:02:28
2015/09/12 10:07:42
2015/09/12 10:14:22
2015/09/12 10:17:01
2015/09/12 10:24:47
2015/09/12 10:26:12
2015/09/12 10:28:34
2015/09/12 10:28:34
2015/09/12 10:28:34
2015/09/12 10:28:34
2015/09/12 11:26:14
2015/09/12 11:41:49
2015/09/12 12:38:00
2015/09/12 13:08:43
2015/09/12 13:15:53
2015/09/12 13:31:49