| 開始日時 | 2016/01/04 09:38:32 | 終了日時 | 2016/01/04 12:23:16 |
| 水平距離 | 46.32km | 沿面距離 | 46.69km |
| 経過時間 | 2時間44分44秒 | 移動時間 | 2時間36分55秒 |
| 全体平均速度 | 17.00km/h | 移動平均速度 | 17.84km/h |
| 最高速度 | 48.49km/h | 昇降量合計 | 2331m |
| 総上昇量 | 1169m | 総下降量 | 1162m |
| 最高高度 | 257m | 最低高度 | 24m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 09:38:32 | 0.00km | 32m | ||
| 02:36:55 | 46.69km | 17.8km/h | ↑1169m ↓1162m | 0.02% | |
| GOAL | 12:23:16 | 46.69km | 36m |
2016/01/04 12:21:20
2016/01/04 09:40:21
2016/01/04 09:45:57
2016/01/04 09:54:08
2016/01/04 10:02:09
2016/01/04 10:02:26
2016/01/04 10:13:25
2016/01/04 10:27:35
2016/01/04 10:32:05
2016/01/04 10:35:23
2016/01/04 10:53:34
2016/01/04 11:04:23
2016/01/04 11:12:41
2016/01/04 11:13:40
2016/01/04 11:14:06
2016/01/04 11:16:15
2016/01/04 11:24:06
2016/01/04 11:37:07
2016/01/04 11:37:07
2016/01/04 11:44:45
2016/01/04 11:56:31
2016/01/04 12:05:02