| 開始日時 | 2018/11/11 08:21:31 | 終了日時 | 2018/11/11 14:56:57 |
| 水平距離 | 80.96km | 沿面距離 | 81.02km |
| 経過時間 | 6時間35分26秒 | 移動時間 | 5時間51分24秒 |
| 全体平均速度 | 12.29km/h | 移動平均速度 | 13.78km/h |
| 最高速度 | 47.03km/h | 昇降量合計 | 584m |
| 総上昇量 | 292m | 総下降量 | 292m |
| 最高高度 | 67m | 最低高度 | -1m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 08:21:31 | 0.00km | 3m | ||
| 00:20:46 | 5.79km | 16.7km/h | ↑24m ↓15m | 0.16% | |
| 豊田安城サイクリングロード始点 | 08:45:54 | 5.79km | 12m | ||
| 00:04:58 | 1.24km | 14.9km/h | ↑2m ↓2m | 0.00% | |
| アイシン精機元アイシンAW | 08:50:52 | 7.02km | 12m | ||
| 00:23:38 | 6.38km | 16.2km/h | ↑13m ↓8m | 0.08% | |
| 東海道線高架 | 09:14:44 | 13.41km | 17m | ||
| 00:15:06 | 3.94km | 15.6km/h | ↑9m ↓3m | 0.15% | |
| 名鉄本線 | 09:36:30 | 17.35km | 22m | ||
| 00:14:49 | 4.10km | 16.6km/h | ↑10m ↓7m | 0.07% | |
| 三連水車 | 09:51:19 | 21.45km | 25m | ||
| 00:34:01 | 8.27km | 14.6km/h | ↑31m ↓24m | 0.08% | |
| 水源公園 | 10:27:12 | 29.72km | 33m | ||
| 01:06:33 | 11.45km | 10.3km/h | ↑89m ↓64m | 0.22% | |
| 毘森神社 | 11:40:10 | 41.17km | 59m | ||
| 00:41:01 | 8.99km | 13.1km/h | ↑52m ↓77m | -0.28% | |
| 明治用水水源ダム | 12:23:44 | 50.16km | 32m | ||
| 00:23:39 | 5.53km | 14.0km/h | ↑21m ↓21m | 0.00% | |
| トヨタ自動車上郷工場 | 12:48:13 | 55.69km | 32m | ||
| 00:44:06 | 9.07km | 12.2km/h | ↑11m ↓23m | -0.13% | |
| 名鉄西尾線 | 13:48:22 | 64.77km | 19m | ||
| 00:04:12 | 1.26km | 17.8km/h | ↑1m ↓2m | -0.08% | |
| 東海道本線 | 13:53:55 | 66.03km | 18m | ||
| 00:35:19 | 8.89km | 15.0km/h | ↑14m ↓20m | -0.07% | |
| 豊田安城サイクリングロード始点 | 14:33:41 | 74.92km | 12m | ||
| 00:23:16 | 6.10km | 15.7km/h | ↑16m ↓24m | -0.13% | |
| GOAL | 14:56:57 | 81.02km | 3m |
2018/11/11 08:28:27
2018/11/11 08:45:54
2018/11/11 08:50:52
2018/11/11 09:05:42
明治用水沿いにサイクリングロードができています。
2018/11/11 09:10:59
2018/11/11 09:14:44
2018/11/11 09:21:41
2018/11/11 09:33:31
2018/11/11 09:36:30
2018/11/11 09:51:19
水車公園三連水車
2018/11/11 10:04:41
2018/11/11 10:19:49
2018/11/11 10:27:12
2018/11/11 10:41:26
2018/11/11 11:40:01
2018/11/11 11:40:10
2018/11/11 11:40:37
2018/11/11 11:47:43
2018/11/11 12:04:41
2018/11/11 12:14:54
2018/11/11 12:14:54
2018/11/11 12:23:44
2018/11/11 12:24:21
2018/11/11 12:24:54
2018/11/11 12:48:13
2018/11/11 12:48:13
2018/11/11 13:38:47
2018/11/11 13:48:22
先方の踏切は名鉄西尾線
2018/11/11 13:53:55
2018/11/11 14:02:51
2018/11/11 14:20:52
2018/11/11 14:23:51
2018/11/11 14:28:16
2018/11/11 14:28:16
2018/11/11 14:29:55
2018/11/11 14:33:41
2018/11/11 14:49:49