| 開始日時 | 2017/03/04 08:55:57 | 終了日時 | 2017/03/04 15:04:43 |
| 水平距離 | 18.09km | 沿面距離 | 22.19km |
| 経過時間 | 6時間08分46秒 | 移動時間 | 4時間45分13秒 |
| 全体平均速度 | 3.61km/h | 移動平均速度 | 4.56km/h |
| 最高速度 | 46.43km/h | 昇降量合計 | 2601m |
| 総上昇量 | 1293m | 総下降量 | 1308m |
| 最高高度 | 1351m | 最低高度 | 108m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 08:55:57 | 0.00km | 120m | ||
| 00:06:37 | 0.61km | 5.4km/h | ↑28m ↓12m | 2.97% | |
| 平和)ひらわ)登山口 | 09:07:28 | 0.61km | 163m | ||
| 00:30:13 | 2.69km | 5.3km/h | ↑202m ↓3m | 9.39% | |
| (水場) | 09:37:50 | 3.30km | 362m | ||
| 00:18:30 | 1.60km | 5.2km/h | ↑164m ↓2m | 12.40% | |
| 青ヤギ(分岐/休憩所) | 09:56:56 | 4.90km | 516m | ||
| 00:06:15 | 0.52km | 4.7km/h | ↑53m ↓0m | 13.26% | |
| ソマ小屋コース/一般登山道 分岐 | 10:07:16 | 5.42km | 565m | ||
| 00:27:27 | 2.33km | 5.0km/h | ↑211m ↓3m | 11.93% | |
| ソマ小屋 | 10:37:21 | 7.74km | 753m | ||
| 00:33:36 | 2.10km | 3.6km/h | ↑259m ↓0m | 16.99% | |
| 尾根取り付き | 11:22:24 | 9.84km | 1006m | ||
| 00:38:26 | 1.79km | 2.6km/h | ↑274m ↓2m | 17.39% | |
| 東屋 | 12:18:24 | 11.62km | 1364m | ||
| 00:01:54 | 0.11km | 2.9km/h | ↑0m ↓2m | -2.10% | |
| 竜頭山 | 12:23:41 | 11.73km | 1364m | ||
| 00:28:16 | 2.17km | 4.5km/h | ↑0m ↓272m | -14.51% | |
| 水場 | 13:18:16 | 13.90km | 1075m | ||
| 00:42:27 | 3.24km | 4.5km/h | ↑0m ↓532m | -19.70% | |
| ソマ小屋コース/一般登山道 分岐 | 14:08:10 | 17.14km | 539m | ||
| 00:04:16 | 0.44km | 6.1km/h | ↑0m ↓25m | -6.73% | |
| 青ヤギ(分岐/休憩所) | 14:13:02 | 17.57km | 505m | ||
| 00:15:58 | 1.48km | 5.4km/h | ↑16m ↓207m | -15.59% | |
| 水場 | 14:32:36 | 19.05km | 304m | ||
| 00:26:58 | 2.70km | 6.0km/h | ↑41m ↓199m | -7.03% | |
| 平和)ひらわ)登山口 | 15:00:23 | 21.75km | 163m | ||
| 00:04:20 | 0.44km | 6.0km/h | ↑1m ↓14m | -3.39% | |
| GOAL | 15:04:43 | 22.19km | 109m |
2017/03/04 09:03:25
登山口より200mほど離れたところの駐車
2017/03/04 09:06:29
登山口の駐車場は満杯
2017/03/04 09:07:28
登山口 標識がいっぱい
登山ノートがありました、自由に書いてくださいとあり登山届ではないようです。(見ずに通過)
2017/03/04 09:25:54
橋は新しかったです。重量制限(150㎏)の橋もありました
2017/03/04 09:34:37
標識(案内)各所にあり。迷うことはないと思います。
2017/03/04 09:37:50
2017/03/04 09:51:31
先行する二人組
2017/03/04 09:56:56
2017/03/04 10:07:16
2017/03/04 10:37:21
2017/03/04 11:07:27
水飲み場?コップがおいてあったので川の水を飲みました。
2017/03/04 11:22:24
2017/03/04 11:57:03
雪が残っています。雪のある山は初めてです。
2017/03/04 12:06:52
頂上まで380m
2017/03/04 12:16:41
東屋付近からの眺望です。富士山は見えませんでした。
2017/03/04 12:18:24
2017/03/04 12:21:01
2017/03/04 12:23:41
2017/03/04 12:24:45
2017/03/04 12:55:35
3/4 12:54
雪で下山コース入り口がわかりに難い先行者の足跡をたどりました。(逆に足跡でよくわかった)
2017/03/04 13:02:06
2017/03/04 13:08:30
2017/03/04 13:11:07
ここで雪がなくなりました。
2017/03/04 13:18:16
2017/03/04 13:42:47
下山途中の眺望
2017/03/04 14:08:10
分岐点に戻ってきました
2017/03/04 14:13:02
2017/03/04 14:32:36
2017/03/04 15:00:23
2017/03/04 15:02:16
2017/03/04 15:04:34
私の止めた駐車場先。行者二人組の車は残っています。