| 開始日時 | 2015/05/20 13:40:57 | 終了日時 | 2015/05/20 14:10:08 |
| 水平距離 | 1.16km | 沿面距離 | 1.17km |
| 経過時間 | 0時間29分11秒 | 移動時間 | 0時間23分51秒 |
| 全体平均速度 | 2.40km/h | 移動平均速度 | 2.79km/h |
| 最高速度 | 5.26km/h | 昇降量合計 | 10m |
| 総上昇量 | 3m | 総下降量 | 7m |
| 最高高度 | 6m | 最低高度 | 0m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 13:40:57 | 0.00km | 5m | ||
| 00:23:51 | 1.17km | 2.8km/h | ↑3m ↓7m | -0.34% | |
| GOAL | 14:10:08 | 1.17km | 2m |
2015/05/20 13:42:56
2015/05/20 13:43:31
2015/05/20 13:45:08
2015/05/20 13:46:23
2015/05/20 13:49:06
2015/05/20 13:49:17
2015/05/20 13:50:35
2015/05/20 13:51:26
2015/05/20 13:51:26
2015/05/20 13:54:50
2015/05/20 13:54:50
2015/05/20 13:59:22
2015/05/20 14:00:57
2015/05/20 14:06:18
2015/05/20 14:07:04